Destaque : XBALADAS
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Live Club - 04/07/2008
| Lista | Clique para enviar nomes na lista |
| Start: | 22:00 |
| Local: | Vila Olimpia - Próximo a secrett |
| Telefone: | 11-9484-6816 |
| Endereço: | Rua Quata, 603 - Vila Olimpia |
| Cidade: | são Paulo |
| Estado: | SP |
| INFO | Bar + Pista + Palco ( Ótimo Ambiente Climatizado) |
| Preços: | C/ Lista H- 20, M - 10,00 Consumação |
| Line Up / | Djs , Bandas - Techno , Black , Pagode . |
Flyer

www.liveclub.com.br
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Secrett - 00/00/00
Infos não disponíveis
| Lista | Clique Aqui para Enviar nomes para LISTA |
| Start: | 23:00 hrs |
| Local: | São Paulo |
| MSN: | x_baladas@hotmail.com |
| Endereço: | Rua nova cidade 181- Vila olimpia |
| Cidade: | São Paulo |
| Estado: | SP |
| Preços: | xx |
| Line Up / | Dj Torrada e Convidados |
Não Disponivel
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Pacha São Paulo - 04/07/2008
| Lista | Clique Aqui para Enviar nomes para LISTA |
| Start: | 22:00 hrs |
| Local: | São Paulo |
| Telefone: | (11) -- -- -- |
| Endereço: | Rua Mergenthaler , 829 |
| Cidade: | São Paulo |
| Estado: | SP |
| Preços: | -- -- -- -- |
| Line Up / | Dj Rodrigo Ferrari |
Flyer

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Faces Club - 04/07/2008
| VLista | Clique para enviar nomes na lista |
| Start: | 23:00 |
| Local: | Villa olimpia ( faces club /Antiga Thai) |
| Telefone: | 11 - 3044-0409 |
| Endereço: | Rua: Dr.Cardoso de Melo, 1207 - Vila Olimpia |
| Cidade: | São Paulo |
| Estado: | SP |
| Preços: |
|
| Line Up / | Varios Djs. |
Flyer

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Club Cristal - 04/07/2008
Flyer

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cadastre agora mesmo seu evento sem nenhum custo.
Requisitos:
| 1 - | Data e Hora Início e fim da Balada |
| 2 - | Local e Endereço |
| 3 - | Telefones úteis para venda e informações de ingressos |
| 4 - | Cidade , Bairro, Estado. |
| 5 - | Valores ( pista e camarote descontos ( lista ou flyer) |
| 6 - | Line Up ( Djs , Bandas, Grupos , apresentações ) |
Envie para - contato@xbaladas.com.br